2017 11 14 registratūros tel. 326469
gyd.periodontologėBasevičienė Nomeda Kab. 146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13-19 | 12-14 16-18 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
13-19 | 12-14 16-17:51 | 13-19 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12-14 16-17:30 | 13-19 | 12-14 16-17:30 |
gyd.endodontologėLeonavičienė Kab. 138
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13-15 | 9-13 | 13-14:26 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9-13 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9-13 | 9-13 |
Gyd.periodontologėPacauskienė (dantenų ir apydančio ligos) Kab. 146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14-16:30 | 8-10 | 14-16:30 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8-10 | 14-16:26 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8-10 | 14-16 | 8-10 | 14-16 |
Gyd.periodontologėPranckevičienė Alma Kab. 146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10-13:43 16:15-17:30 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
10-13:33 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10-13:35 | 10-13:35 |
gyd.odontologė S.Leonavičienė Kab.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15-19 | 8-9:24 | 14-17:30 | 15-19 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8-9:30 | 14-17:30 | 15-19 | 8-9:30 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14-17:30 | 15-19 | 8-9:30 | 14-17:30 | 15-19 |
Gyd. odontologė Siudikienė Kab. 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14-15:30 | 14-15:30 | 12:06-19 | 14-15:30 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14-15:30 | 12:30-19 | 14-15:30 | 14-15:30 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12:30-19 | 14-15:30 | 14-15:30 | 12:30-19 | 14-15:30 |
gyd.endodontologasSiudikienė Kab. 138
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8-13:30 | 13:30-18 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8-13:30 | 13:30-18 | 8-13:30 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14-18 | 8-13:30 | 14-18 |
Gyd. odontologė Šadzevičienė Kab. 167
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8-9:30 | 8:36-12 | 12:30-17:30 | 8-9:30 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:-12:30 | 12:30-17:30 | 8-9:30 | 8:30-12 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12:30-17:30 | 8-9:30 | 8:30-12 | 12:30-17:30 |
Gyd. odontologė Tamošiūnienė Kab. 167
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14-19:42 | 8-14 | 14-19 | 8-14 | 8-14 | 14-19:30 | 8-14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14-19 | 8-14 | 8-14 | 14-19:30 | 8-14 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14-19 | 8-14 | 8-14 | 14-19:30 |
Gyd. odontologė Urnikienė Kab. 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12-14 16-18 | 14-20 | 8-12 | 12-14 16-18 | 14-20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14-20 | 8-12 | 12-14 16-18 | 14-20 | 13:12-20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8-12 | 12-14 16-18 | 14-20 | 13-20 | 8-12 | 12-14 16-18 |
gyd.odontologėVaida Stašaitienė Kab. 167
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8-14 | 12-19 | 14-19:30 | 8-14 | 12-19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14-19:30 | 8-14 | 12-19 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14-19:30 | 8-14 | 12-19 | 14-19:18 | 8-14 |
Gyd. odontologė Vaitkevičienė Kab. 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14-16;30 | 8:30-14:30 16:30-18:30 | 8-14 | 14-18;30 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:12-14:30 16:30-18:30 | 8-14 | 14-18:30 | 8-14:30 16:30-18:30 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8-14 | 14-18:30 | 8-14:30 16:30-18:30 | 8-14 | 14-18:30 |
Gyd. odontologė Visokinskienė Kab. 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8-10 | 8-14 | 8-10 | 8-10 | 8-14 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8-9:30 | 8-9:30 | 8-14 | 8-9:30 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8-9:30 | 8-14 | 8-10 | 8-9:54 |
klinikos administratorėVisokinskienė Kab. 368
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12-15 | 12-15:30 | 12:3015:30 | 12-15 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
12-15:30 | 12:30-15:30 | 12-15 | 12-16 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12:30-15:30 | 12-15 | 12-16 | 12:30-15:30 | 12-15 |
klinikos vadovė gyd.endodontologė prof.Vita Mačiulskienė Kab. 138
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9-13 | 9-13 | 14-16:30 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14-16:30 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 14-16:30 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 14-16:12 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
Pildymo data 2017-11-14
Jei paspaudus ant gydytojo pavardės nepatenkate i sergu.lt sistemą, spauskite čia.