Ambulatorija
Registratūra tel. 327032. Darbo grafikas 2019 m.
Specialybė | Pavardė | Kab. | Savaitės diena | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
Šeimos gydytoja | N.Garšvienė | 218 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | |
Šeimos gydytoja | A. Aukštakalnienė | 218 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 13.30-18.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | |
Šeimos gydytoja | K.Lazaravičienė | 223 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | 10.30-14.30 | |
Šeimos gydytoja | I.Liseckienė | 227 | 13.30-15.00 | 08.30-10.30 | 08.00-10.00 | - | 10.30-11.30 | |
Šeimos gydytoja | O.Vasiliauskienė | 224 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | 08.30-13.30 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | |
Šeimos gydytojas | L.Gedminas | 224 | 08.30-13.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | |
Šeimos gydytojas | G.Urbonas | 226 | 14.00-19.00 | 08.00-10.00 | 10.00-11.30 | 14.00-16.00 | 11.00-13.00 | |
Šeimos gydytoja | J.Randakevičienė | 226 | 09.00-14.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | |
Šeimos gydytoja | R.Minelgienė | 228 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
Šeimos gydytojas | G.Raila | 228 | 08.00-10.00 | 14.00-16.00 | 10.00-12.30 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |
Šeimos gydytoja | A.Domeikienė | 223 | 14.30-17.00 | 10.30-12.30 | - | - | 08.00-10.00 | |
Šeimos gydytoja | J. Sauserienė | 1 | 08.00-11.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | - | 08.00-10.00 | |
Šeimos gydytoja | G.Jazdauskaitė | 227 | 16.00-18.30 | - | 14.00-16.00 | 12.00-14.00 | - | |
Šeimos gydytoja | S.Liegiūtė | 227 | 08.00-13.30 | 14.00-17.00 | - | 15.00-17.30 | 08.30-10.00 | |
Šeimos gydytoja | A. Kontrimienė | 1 | 12.30-15.00 | 08.30-13.00 | - | 15.00-19.00 | 11.00-12.30 | |
Šeimos gydytoja | A.Česnulevičienė | 1 | 16.00-18.00 | - | 12.30-14.30 | 9.00-11.30 | - | |
Šeimos gydytojas | Š. Mačinskas | 217 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||
Moterų sv. priežiūros kab. | Akušerė (nėščiųjų sv. priežiūra) | 225 | 14-17 | 10-12.30 | 9-14 | 10-12.30 | 14-17 | |
Moterų sv. priežiūros kab. | Akušerė (OCT tyrimo ėmimas) | 225 | 17-18.30 | 08-10 | - | 08-10 | 17-18.30 | |
Vaikų sveikatos prižiūros ir skiepų kabinetas | Bendruomenės slaugytoja | 2 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | REGISTRATŪRA | 52 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 8.00-13.00 | 12.00-18.00 | 8.00-13.00 | |
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Gyd. vaikų ir paauglių psichiatras Jūratė Kuzmickaitė | 16 | 17.00-19.00 | |||||
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Gyd.psichiatras Simona Kušleikienė | 15 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | ||||
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Gyd.psichiatras Danguolė Žaliauskienė | 16 | 12.30-17.30 | 08.00-13.00 | 12.30-15.00 | |||
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Psichologas Jelena Lukoševičienė | 16 | 8.00-12.00 | 12.00-18.00 | ||||
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Psichologas Monika Dukštaitė | 15 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | 8.00-10.00 | |
PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS tel. 201617 | Socialinis darbuotojas Rima Adomaitienė | 16 | 15.00-19.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | |||
Pildymo data 2019-01-04
Jei paspaudus ant gydytojo pavardės nepatenkate i sergu.lt sistemą, spauskite čia.
Padalinys Vytauto pr. 49
Darbo grafikas 2018 m. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Registracija tel. 201617
Specialybė | Pavardė | Kab. | Savaitės diena | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
Pildymo data 2018-09-02
Jei paspaudus ant gydytojo pavardės nepatenkate i sergu.lt sistemą, spauskite čia.